● | Aplicaciones de prueba de relés universales |
● | Salidas de 7 canales (3x35A y 4x310V), cada canal de salida es independiente y control simultáneo de magnitud, ángulo de fase y valores de frecuencia, capaz de inyectar DC, onda sinusoidal de CA y hasta 60x armónicos. |
● | Simulador de batería variable, DC 0-350V, 140Watts max. |
● | Reproducción transitoria de hasta 3 KHz |
● | Módulos de prueba de software KRT completamente funcionales |
● | Módulos gráficos de prueba y plantillas para la prueba de varios relés |
● | Función de prueba rápida de relés en modo manual |
● | Pruebas de disparo/búsqueda/comprobación, apuntar y hacer clic |
● | Instalación de importación y exportación de RIO/XRIO |
● | Encienda la prueba de fallas (SOTF) |
● | Modelo de sistema de potencia para pruebas dinámicas |
● | Visualización vectorial en línea |
● | Los resultados de las pruebas automáticas asumen |
● | Creación automática de informes de prueba |
● | Pruebas de sincronización GPS incorporadas de extremo a extremo |
● | Detección de recorte, alarma de conexión de cableado incorrecto y autoprotección, protección contra sobrecarga y sobrecalentamiento |
● | 3 años de garantía de reparación gratuita y mantenimiento de por vida |
● | Ligero, <19,5Kg |
● | Actualización de software gratuita |
● | Calibración de medidores de energía (medidores mecánicos y electrónicos) |
Artículos | ANSI® No. |
Relé de protección de distancia | 21 |
Relés de sincronización o comprobación de sincronismo | 25 |
Relés de subtensión | 27 |
Relés de potencia direccionales | 32 |
Relés de subcorriente o subpotencia | 37 |
Relés de sobrecorriente de secuencia negativa | 46 |
Relés de sobrecorriente/falla a tierra | 50 |
Relés de sobrecorriente/falla a tierra en tiempo inverso | 51 |
Relés de factor de potencia | 55 |
Relés de sobretensión | 59 |
Relés de equilibrio de tensión o corriente | 60 |
Relés de sobrecorriente direccional | 67 |
Relés direccionales de falla a tierra | 67N |
Relés de sobrecorriente de CC | 76 |
Relés de medición de ángulo de fase o de protección desfasada | 78 |
Dispositivos de reconexión automática | 79 |
Relés de frecuencia | 81 |
Relés de protección contra sobrecarga del motor | 86 |
Relés de protección diferencial | 87 |
Relés de tensión direccionales | 91 |
Relés direccionales de tensión y potencia | 92 |
Relés de disparo | 94 |
Relés reguladores de tensión | |
Relés de sobreimpedancia, Z> | |
Relés de baja impedancia, Z | |
Relés de retardo de tiempo |
Salidas de voltaje | ||
Rango de salida y potencia | 4×310 V ac (L-N) | 124 VA máx. cada uno |
3×350 V CC (L-N) | 140 W máx. cada uno | |
Exactitud | <0.02%Rd+0.005Rg Typ. <0.05%Rd+0.01Rg Guar. |
|
±10mV @ <5V dc ±0.5% @ ≥5V dc |
||
Rango de voltaje | Rango I : 30V | |
Rango II : 310V | ||
Rango automático | ||
Desplazamiento de CC | <10 mV típicos/ <60 mV Guar | |
Resolución | 1 mV | |
Distorsión | <0.015%Typ. / <0.05% Guar. | |
Salidas de corriente | ||
Rango de salida y potencia | 3×35A ac (L-N) | 450 VA máx. cada uno |
1×100A ac (6L-N) | 1200 VA máx. | |
3×20 A CC (L-N) | 300 W máx. cada uno | |
Exactitud | <0.03%Rd+0.02Rg Típico. <0.1%Rd+0.05Rg Guar. |
|
±5mA @ <1A dc ±0.5% @ ≥1A dc |
||
Rango de corriente | Rango I: 3A | |
Rango II: 35A | ||
Rango automático | ||
Desplazamiento de CC | <3 mA típicos/ <10 mA Guar | |
Resolución | 1 mA | |
Distorsión | <0.025%Typ. / <0.07% Guar. | |
Frecuencia y ángulo de fase | ||
Rango de frecuencia | DC~1KHz, 3KHz transitorio | |
Precisión de frecuencia | ±0,5 ppm | |
Resolución de frecuencia | 0,001 Hz | |
Rango de fase | -360 ° ~ 360 ° | |
Precisión de fase | <0,02° Típico/<0,1° Guar. 50/60Hz | |
Resolución de fase | 0.001° | |
Fuente auxiliar de voltaje de CC (simulador de batería) | ||
Gama | 0~350V @ 140W máx. | |
Exactitud | 0.5%Rg Guar. | |
Entrada binaria | ||
Cantidad | 8 pares | |
Tipo | húmedo/seco, entrada máxima de hasta 300 V CC | |
Resolución de tiempo | 10 | |
Frecuencia de muestreo | 10KHz | |
Tiempo de rebote | 0 ~ 25 ms (controlado por software) | |
Rango de tiempo | Infinito | |
Errores de tiempo | ±1ms @ ≤1s, ±0.1% @ >1s | |
Aislamiento galvánico | Aislado cada par | |
Salida binaria (tipo de relé) | ||
Cantidad | 4 pares | |
Tipo | Contactos de relé libres de potencial, controlados por software | |
Capacidad de corte AC | Vmax: 400Vac / Imax: 8A / Pmax: 2500VA | |
Capacidad de corte DC | Vmax: 300Vdc / Imax: 5A / Pmax: 150W | |
Salida binaria (tipo semiconductor) | ||
Cantidad | 4 pares | |
Tipo: | Colector abierto, Tipo combinado macho | |
Capacidad de corte DC | 5 ~ 15 V CC / 5 mA, 10 mA máx. | |
Tiempo de respuesta: | 100nosotros | |
Sincronización | ||
Modo de sincronización | GPS, conector de antena tipo SMA | |
Fuente de alimentación y medio ambiente | ||
Voltaje de entrada nominal | 110V/220/230V ac, Designado | |
Voltaje de entrada permisible | 85 ~ 264 VCA, 125 ~ 350 VCC, autoprotección | |
Frecuencia nominal | 50/60Hz | |
Frecuencia permisible | 45Hz~65Hz | |
Consumo de energía | 1500 VA máx. | |
Tipo de conexión | Toma de corriente estándar 60320 | |
Temperatura de funcionamiento | -10 °C ~ 55 °C | |
Temperatura de almacenamiento | -20 °C ~ 70 °C | |
Humedad | <95 % de humedad relativa, sin condensación | |
Otros | ||
Conexión a PC | Ethernet RJ45, 10/100M | |
Terminal de puesta a tierra | Zócalo banana de 4 mm | |
Peso | 19,5 kg | |
Dimensiones (ancho x profundo x alto) | 360×450×140 (milímetro) |
El hardware de calibración del medidor de energía está listo para estar activo | |
Uso del sensor | Contadores mecánicos / Contadores electrónicos |
Salida del sensor | Palanca alta: >4,5 V, nivel bajo: <0,2 V |
Entrada de pulsos | 1 puerto de entrada de pulsos, de alto nivel de 5Vdc válido solamente. |
Rango de pulso | Entrada de pulsos de 500 KHz Máx. |
Salida de pulsos | 1 Salida de transistor, colector abierto, 5Vdc/5mA |
Modelo | Salidas de corriente | Salidas de voltaje | Función opcional |
K3066i | 6×35A @ 450VA máx3×70A @ 850VA máx. | 7×310V @ 90VA máx. | ● Medidor de energía Cal. |
K3063i | 6×35A @ 450VA máx3×70A @ 850VA máx. | 4×310V @ 124VA máx. | |
K3030i | 3×35A @ 450VA máx. | 4×310V @ 124VA máx. |